| Indrizzo web | Offerta |
|---|---|
| www.bafu.admin.ch/luft/index.html | Ufficio federale dell’ambiente UFAM, tema aria |
| www.aefu.ch/i/1verein.html | Medici per l’ambiente |
| www.cerclair.ch/cmsv2/index.php | Associazione di operatori di autorità e università attivi nel settore della protezione dell’aria |
| www.swisstph.ch | Swiss Tropical and Public Health Institute (solo in inglese e tedesco) |
| www.elmar.unibas.ch/ludok/welcome.html | Dokumentationsstelle LUDOK mit wissenschaftlicher Literatur zu Luftverschmutzung und Gesundheit (solo in tedesco) |
| www.ersnet.org/airquality | European Respiratory Society, pubblicazione: Qualità dell'aria e Salute |
| www.sapaldia.net | Studio Svizzero della coorte sulla Polluzione Atmosferica e le Malattie Respiratorie nell'Adulto |
| www.ecrhs.org | European Community Respiratory Health Survey (solo in inglese) |
| www.pm10.ch | Le polveri fini uccidono. Informazioni sull'inquinamento atmosferico. Una campagna di ATA, Lega contro il cancro, e UNiA svizzera. |
| www.polveri-sottili.ch | Informazioni importanti sulle polveri fini |
| www.ozono-info.ch | Informazioni importanti sul ozono |
Ogni martedì dalle ore 17 alle 19 in tedesco e ogni mercoledì dalle ore 17 alle 19 in francese i nostri medici rispondono alle vostre domande sulle vie respiratorie e sui polmoni. Un servizio gratuito della Lega polmonare.